Relación de Colegiados
Puede buscar por cualquier columna, tecleando su consulta en el campo Buscar.
La tabla se muestra paginada, pero ordenar por cualquiera de las columnas haciendo click en su encabezado.
Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nº Colegiado | Titulación | Peritajes | Provincia | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mª CARMEN | MATEOS | BATISTA | 13 | IT | ||||
ALEXIS | QUIJADA | NAVARRO | 16 | IT | ||||
Mª IRENE | LEÓN | SÁNCHEZ | 18 | IT | ||||
MANUEL ANGEL | CASTELLANO | TRUJILLO | 19 | IT | ||||
JOSÉ MIGUEL | SANTOS | ESPINO | 20 | IT | Si | Las Palmas | 606425240 | santos.espino@gmail.com |
PEDRO | SUÁREZ | RODRÍGUEZ | 21 | IT | ||||
GUSTAVO | NAVAS | SÁNCHEZ | 22 | IT | ||||
Mª ESTHER | TORRES | MEDINA | 23 | IT | ||||
JUSTO FERNANDO | MONTESDEOCA | RAMIREZ | 28 | IT | ||||
LUCAS DAMIÁN | FERRERA | HERNÁNDEZ | 29 | IT | ||||
JAVIER | SANTANA | ALMEIDA | 32 | IT | ||||
JUAN DE LOS ÁNGELES | CAMPOS | SÁNCHEZ | 35 | IT | ||||
JOSÉ MIGUEL | NÚÑEZ | PEREYRA | 36 | IT | ||||
OCTAVIO | DOMÍNGUEZ | ARTEAGA | 37 | IT | ||||
NIEVES | BENAZCO | FERNÁNDEZ | 38 | IT | ||||
MIGUEL IGNACIO | FERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | 39 | IT | ||||
DANIEL | SANTANA | MARTIN | 40 | IT | ||||
ANA Mª | COLÁS | ROCHA | 41 | IT | ||||
ROSA MARIA | PAZ | ESPINOSA | 43 | IT | ||||
PEDRO | MANSITO | PÉREZ | 44 | IT | ||||
JOSE AURELIO | SANTANA | ALMEIDA | 45 | IT | ||||
JUAN ALBERTO | MIRABAL | SÁNCHEZ | 46 | IT | ||||
MANUEL FERNANDO | DEL TORO | PEREZ | 47 | IT | ||||
JESUS ALBERTO | GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | 51 | IT | ||||
ESTEBAN | MUÑOZ | ABELEDO | 53 | IT | ||||
RICARDO | DÍAZ | CAMPOS | 54 | IT | ||||
ISIDORO | NIEVES | PÉREZ | 56 | IT | ||||
ANGEL LUIS | GARCÍA-GALÁN | SABINA | 57 | IT | Si | S/C de Tenerife | 670713390 | angelgs@coitic.es |
MARTA | SAN BLAS | PADRÓN | 59 | IT | ||||
FRANCISCO | SUÁREZ | GONZÁLEZ | 60 | IT | ||||
LUIS EMILIO | HERRERO | RODRÍGUEZ | 61 | IT | ||||
ÓLIVER JOSÉ | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | 62 | IT | ||||
ALBERTO | SÁNCHEZ | PAZ | 63 | IT | ||||
RAFAEL | BETANCOR | VILLALBA | 66 | IT | ||||
GONZALO | LÓPEZ | YÁNEZ | 71 | |||||
MIGUEL ANGEL | SANTANA | DÍAZ | 73 | IT | ||||
JORGE | RIERA | LEDESMA | 74 | IT | ||||
VÍCTOR | DÉNIZ | FALCÓN | 75 | IT | ||||
LUIS JAVIER | TORÓN | DÉNIZ | 76 | IT | ||||
CARLOS | MERINO | GRACIA | 79 | IT | ||||
LUZ MARINA | MORENO | DE ANTONIO | 81 | IT | ||||
JUAN RAMÓN | CASAÑAS | MACHÍN | 82 | IT | ||||
NOEMÍ | GUERRA | SOSA | 84 | IT | ||||
JUAN ANDRÉS | CRESPO NAON | NAPP | 86 | IT | Si | S/C de Tenerife Las Palmas | 609547028 | jcrespo@coitic.es |
NORBERTO | CHATLANI | RUANO | 87 | IT | ||||
JOSÉ JAVIER | MARTÍN | DEL CASTILLO | 88 | IT | ||||
JOSÉ JUAN | ALVARADO | ALMENARA | 91 | IT | ||||
ENRIQUE JESÚS | CORDOBÉS | FAURA | 92 | IT | ||||
ÓSCAR | GARCÍA | GONZÁLEZ | 93 | IT | ||||
PEDRO ANTONIO | TOLEDO | DELGADO | 97 | IT | ||||
ROMEN | GONZÁLEZ | SICILIA | 101 | IT | ||||
FRANCISCO JAVIER | ARMAS | PEREZ | 102 | IT | ||||
ROGER FERNANDO | GONZÁLEZ | CAMACHO | 104 | IT | ||||
JESÚS IVÁN | BETHENCOURT | ÁLVAREZ | 110 | IS | ||||
REGINO CASIANO | CABRERA | QUESADA | 112 | IT | ||||
ÓSCAR | CASANOVA | GONZÁLEZ | 114 | IT | ||||
ANTONIO | CEGARRA | ANGOSTO | 115 | IT | ||||
INOCENCIO ROBERTO | DEL CASTILLO | SUÁREZ | 117 | IT | ||||
AURELIO JOSÉ | DOMINGO | ROZA | 121 | IT | Si | S/C de Tenerife | 649410741 | txominelcainejo@telefonica.net |
JOSÉ MARTÍN | HERNÁNDEZ | DEL CASTILLO | 131 | IT | ||||
MARÍA SALOMÉ | HERNÁNDEZ | GARCÍA | 132 | IT | ||||
JUVENAL | MACHÍN | CASAÑAS | 139 | IT | ||||
FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ | AGUIAR | 142 | IT | ||||
LUIS | MARTÍNEZ | IBÁÑEZ | 143 | IT | ||||
NANCY MARÍA | OJEDA | RODRÍGUEZ | 149 | IT | ||||
MIGUEL ÁNGEL | PÉREZ | AGUIAR | 151 | IT | ||||
FRANCISCO ALEXIS | QUESADA | ARENCIBIA | 157 | IT | ||||
ARACELI DEL CARMEN | RODRÍGUEZ | PESTANA | 162 | IT | ||||
CONCEPCIÓN | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | 164 | IT | ||||
EUSTASIO LUIS | JIMÉNEZ | PAIZ | 173 | IT | ||||
JOSÉ BELARMINO | TORRES | ÁLVAREZ | 187 | IT | ||||
FRANCISCO JOSÉ | SANTANA | PÉREZ | 188 | IT | ||||
ANTONIO JOSÉ | ACOSTA | RODRÍGUEZ | 191 | IT | ||||
MOISES | SEGURA | CEDRES | 192 | IT | ||||
ORLANDO | HERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | 195 | IT | ||||
GUSTAVO JOSÉ | SÁNCHEZ | MARTÍN | 200 | IT | ||||
EDUARDO | CURBELO | MARTÍN | 201 | IT | ||||
ANTONIO IGNACIO | CABRERA | SANTANA | 202 | IT | ||||
RAÚL | RODRÍGUEZ | RIVERO | 203 | IT | ||||
DAVID | LÓPEZ | NAME | 204 | IT | ||||
SALVADOR ANTONIO | GALVÁN | SÁNCHEZ | 205 | IT | Si | S/C de Tenerife Las Palmas | 619416355 | salvador@galvansanchez.com |
BENITO MANUEL | GONZÁLEZ | RODRÍGUEZ | 210 | IT | ||||
PEDRO AURELIO | GASANÉ | MARTÍN | 211 | IT | Si | S/C de Tenerife Las Palmas | pgasane@coitic.es | |
MARCIAL FERMÍN | ACOSTA | VERA | 212 | IT | ||||
ALFREDO EUGENIO | DEL VALLE | LÓPEZ | 214 | IT | ||||
AUMBERTO | JIMÉNEZ | FERNÁNDEZ | 217 | IT | ||||
JOSE ALFONSO | TARIFE | DELGADO | 219 | IT | ||||
ELOY | MOLINA | ÁLVAREZ | 221 | IT | ||||
MAURO ANTONIO | BOSA | HERNÁNDEZ | 223 | IT | Si | Las Palmas | 646152837 | maurobh@gmail.com |
OSIRIS | CASTELLANO | MOUGET | 224 | IT | ||||
SILVIA | GUERRA | PÉREZ | 227 | IT | ||||
CARLOS BASILIO | PÉREZ | NAVARRO | 228 | IT | ||||
LAURA | CONCEPCIÓN | RODRÍGUEZ | 229 | IT | ||||
HERMELINDA | LÓPEZ | BONILLA | 235 | IT | Si | Las Palmas | 630183834 | |
JAVIER | RUMEU | NAVARRO | 236 | IT | ||||
FEDERICO EUSEBIO | GARCÍA | NAVARRO | 238 | IT | ||||
PIONIO | MARRERO | MARTIN | 239 | IT | ||||
RUBÉN | SANTANA | HERNÁNDEZ | 241 | IT | ||||
MANUEL ÁNGEL | PICALLO | PÉREZ | 242 | IT | ||||
JOSE ANTONIO | GONZÁLEZ | TOSTE | 243 | IT | ||||
JAY | KAMBLE | GOVIND | 246 | IT | ||||
SALVADOR | BORDÓN | RUANO | 247 | IT | ||||
CARLOS ALBERTO | BERMÚDEZ | CORDOBA | 251 | IT | ||||
OCTAVIO | TRUJILLO | ALMEIDA | 252 | IT | ||||
JUAN MIGUEL | ESTÉVEZ | DUREY | 256 | IT | ||||
MAURIZIO | DUDINE | BOSSI | 258 | IT | ||||
JUAN JOSE | HERRERA | MARTÍN | 261 | IT | ||||
RICARDO ADRIÁN | RAMOS | RIVERO | 263 | IT | ||||
RUBEN | VILLANUEVA | ORTEGA | 268 | IT | ||||
ELIO | QUIROGA | RODRÍGUEZ | 271 | IT | Si | Las Palmas | 609535442 | equiroga@gmail.com |
DIEGO ACAYMO | GONZÁLEZ | ARROYO | 272 | IT | ||||
FRANCISCO | SOSA | SUÁREZ | 275 | IT | ||||
MONTSERRAT | GONZÁLEZ | JORGE | 276 | IT | ||||
JOSÉ PABLO | DUCHEMENT | SANTANA | 277 | IT | Si | S/C de Tenerife | p.duchement@gmail.com | |
MARÍA DEL ROSARIO | MEDINA | NEGRÍN | 278 | IT | ||||
ALEXIS | DENIZ | MOYANO | 281 | IT | ||||
ÁNGEL | SÁNCHEZ | DE LA CRUZ | 283 | IT | ||||
EUSEBIO DIONISIO | MORELL | GONZÁLEZ | 284 | IT | ||||
JOSE SAUL | GIFFUNI | BECERRA | 285 | GRADO | ||||
FABIÁN | ROSQUETE | HERNÁNDEZ | 288 | GRADO | ||||
DANIEL NICOLÁS | FERNÁNDEZ DEL CASTILLO | SALAZAR | 289 | GRADO | ||||
JOSÉ MARÍA | CASABLANCA | GONZÁLEZ | 290 | GRADO | ||||
BORJA | BARRERA | VILLAGRASA | 291 | GRADO | ||||
DAVID | LINARES | GALO | 292 | GRADO | ||||
XERACH | HERNANDEZ | QUESADA | 294 | GRADO | Si | Las Palmas | 699916639 | mundoinformaticacanaria@gmail.com |
FRANCISCO JOSÉ | GODOY | SUÁREZ | 295 | IT | Si | Las Palmas | 665630117 | francisco.godoy@ulpgc.es |
ISAAC | GONZÁLEZ | VEGA | 296 | GRADO | ||||
YERAY | PÉREZ | PERAZA | 298 | GRADO | ||||
MARIA NAYRA | RODRIGUEZ | PEREZ | 301 | GRADO | ||||
TOMÁS | GÜEMES | SÁNCHEZ | 303 | IT | ||||
HUMBERTO JAVIER | ALAMO | DENIZ | 304 | GRADO | ||||
ANGEL ALBERTO | HAMILTON | LOPEZ | 305 | GRADO | ||||
DAVID JESUS | GOMEZ | SOTO | 306 | GRADO | ||||
FEDERICO | MARQUES | MARTIN | 307 | IT | ||||
JONATAN | GARCIA | FERRERA | 308 | GRADO | ||||
DAVID | LEON | ALEMAN | 309 | GRADO | Si | Las Palmas | 683113010 | dleona@coitic.es |
MANUEL JOSÉ | MUÑOZ | CALERO | 310 | IT | ||||
LEONARDO | FRANCO | GASPARINI | 311 | IT | ||||
NICOLAS | KOVAC | NEUMANN | 312 | IT | Si | S/C de Tenerife | 613020270 | nkn.perito@gmail.com Web: https://kovac.es |
SWAN | RODRÍGUEZ | GATE | 313 | IT | ||||
GIOVER | ALEGRE | ARAUCO | 314 | GRADO | ||||
MÓNICA | LUBILLO | MARTELL | 317 | IT | ||||
CHRISTIAN | TORRES | GONZÁLEZ | 318 | GRADO | ||||
DIEGO | CRUZ | RODRÍGUEZ | 319 | GRADO | No | S/C de Tenerife | ||
ANA MARÍA | DÍAZ | SAAVEDRA | 320 | IT | No | Las Palmas | ||
ARDIEL | GARCÍA | RODRÍGUEZ | 321 | GRADO | No | |||
JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ | BAEZA | 322 | GRADO | No | |||
MANUEL | SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | 323 | IT | No | |||
DANIEL | GARCÍA | GARCÍA | 324 | GRADO | No | |||
RUYMÁN | RODRÍGUEZ | MARTÍN | 325 | GRADO | No | |||
DANIEL | RODRÍGUEZ | SUAREZ | 326 | GRADO | No | |||
MIGUEL | JIMÉNEZ | GOMIS | 327 | GRADO | No | |||
ERNESTO | ECHEVERRÍA | GONZÁLEZ | 328 | GRADO | No | |||
MOISES ROBERTO | LODEIRO | SANTIAGO | 329 | GRADO | No | |||
DANIEL | NARANJO | TORRES | 330 | GRADO | No |
Cualquier información adicional sobre nuestros colegiados, se puede solicitar a través del formulario de contacto del COITIC. Formulario de contacto